データ履歴 - 店舗対抗IIDXの乱 勝手にデータ集計

取得している店舗ごとのデータを日付ごとに表示します。

おことわり

背景が黄色→予選通過圏内, 背景が赤色→予選落ち上半分, 背景が灰色→予選落ち下半分

日付都道府県 店舗名総スコア 店舗スコア店舗勢力
全国総スコア 全国店舗スコア 全国店舗勢力
20121123埼玉県ムー大陸 本庄店2851993312 2501782197 5394211115 
20121124埼玉県ムー大陸 本庄店28621127023+ 3371124618109403+ 272065474517620+ 6505
20121125埼玉県ムー大陸 本庄店25818160754+ 3373119210134284+ 248814984026470+ 8850
20121126埼玉県ムー大陸 本庄店26019181113+ 2035917711147478+ 131944894033635+ 7165
20121127埼玉県ムー大陸 本庄店26119196701+ 1558817211156186+ 87084674040515+ 6880
20121128埼玉県ムー大陸 本庄店26819207208+ 1050717412160278+ 40924614046930+ 6415
20121129埼玉県ムー大陸 本庄店29523212599+ 539118614160284+ 64784152315+ 5385
20121130埼玉県ムー大陸 本庄店31925216634+ 403520215160284+ 05014356350+ 4035
20121201埼玉県ムー大陸 本庄店34125221997+ 536321517160847+ 5635154361150+ 4800
20121203埼玉県ムー大陸 本庄店35126243117+ 2112023217161802+ 9554543681315+ 20165
20121204埼玉県ムー大陸 本庄店36426248523+ 540624117162398+ 5964653886125+ 4810
20121205埼玉県ムー大陸 本庄店37726253058+ 453525917162398+ 04793990660+ 4535
20121206埼玉県ムー大陸 本庄店38226261093+ 803526918162398+ 04703798695+ 8035

digitank.dyndns.org